<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>SOCIALNI.BG</title>
	<atom:link href="http://www.socialni.bg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialni.bg</link>
	<description>Официален блог на МТСП</description>
	<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 08:26:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Целевата помощ за отопление през новия отоплителен сезон е в размер на 276,15 лв.</title>
		<link>http://www.socialni.bg/raboti_legalno/3242/</link>
		<comments>http://www.socialni.bg/raboti_legalno/3242/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 08:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Работи легално и защитавай трудовите си права]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialni.bg/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Със заповед на министъра на труда и социалната политика е определен месечният размер на целевата помощ за отопление – 55,23 лв. Той е образуван на база левовата равностойност на 350 кВтч електроенергия, от които 250 кВтч дневна и 100 кВтч нощна електроенергия. Целевата помощ за отопление се предоставя в пари авансово и еднократно за целия [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Със заповед на министъра на труда и социалната политика е определен месечният размер на целевата помощ за отопление – 55,23 лв. Той е образуван на база левовата равностойност на 350 кВтч електроенергия, от които 250 кВтч дневна и 100 кВтч нощна електроенергия. Целевата помощ за отопление се предоставя в пари авансово и еднократно за целия отоплителен сезон (1 ноември 2009 г. – 31 март 2010 г.), независимо от вида на ползваното отопление. Помощта ще се отпуска за период от 5 месеца и ще се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца, през който тя е отпусната. Парите (276,15 лв.) може да се получават по касов и безкасов път, а по желание на лицата, отразено в молба-декларацията, те може да се превеждат по банков път в посочена от тях сметка.</p>
<p>Лицата и семействата подават молба-декларация по образец в дирекциите &#8220;Социално подпомагане&#8221; по постоянен адрес от 1 юли до 31 октомври 2009 г. Право на помощта, както и досега, ще имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните шест месеца преди месеца на подаване на молбата-декларация е по-нисък от диференцирания минимален доход за отопление и отговарят на условията на чл. 10 и 11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Диференцираният минимален доход за отопление (ДМДО) се образува на базата на гарантирания минимален доход (ГМД), който от 1 януари 2009 г. е 65 лв. При определяне правото на целеви помощи за отопление размерът на пенсиите ще се намалява с коефициент 1,104.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialni.bg/raboti_legalno/3242/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Министерството на правосъдието благодари на МТСП за работата му в Съвета по международни осиновявания</title>
		<link>http://www.socialni.bg/raboti_legalno/8964/</link>
		<comments>http://www.socialni.bg/raboti_legalno/8964/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 07:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Работи легално и защитавай трудовите си права]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialni.bg/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[568 предложения за осиновяване на 632 деца, при 91 предложения за 95 деца през 2007 г., са подготвени и направени за изминалите 18 месеца, стана ясно от проведеното последно редовно заседание на Съвета по международни осиновявания в рамките на този мандат на правителството. За същия период са дадени 265 изрични съгласия за осиновяване на 286 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>568 предложения за осиновяване на 632 деца, при 91 предложения за 95 деца през 2007 г., са подготвени и направени за изминалите 18 месеца, стана ясно от проведеното последно редовно заседание на Съвета по международни осиновявания в рамките на този мандат на правителството. За същия период са дадени 265 изрични съгласия за осиновяване на 286 деца, при 81 съгласия за 85 деца през 2007 г.</p>
<p>Особен и уникален успех на този Съвет и Министерството на правосъдието е новосъздаденият механизъм за намиране на семейства за децата със здравословни проблеми, специални нужди или на възраст над 7 години, за които в регистъра няма вписани кандидат-осиновители.</p>
<p>В резултат на въвеждането му са обработени и поместени на официалната страница на Министерството на правосъдието профили с обща информация за 956 деца, при публикувана информация за 93 деца до 01.01.2008 г. За 271 деца са постъпили 86 молби от български акредитирани организации за предоставяне на допълнителна информация, а за 70 деца са постъпили молби и са в процедура по осиновяване на различни етапи.</p>
<p>Заместник-министърът на правосъдието и председател на Съвета по международни осиновявания Илонка Райчинова, в писмо до министър Емилия Масларова, изрази благодарности за работата на представителя на МТСП в Съвета Мария Томова, директор на дирекция „Социална закрила и социално включване”. Искрено се надявам, че чрез полаганите съвместни усилия и бъдеща ползотворна работа ще защитаваме по най-добрия възможен начин изоставените български деца, за които международното осиновяване се явява последна възможна мярка за закрила, завършва писмо си председателят на Съвета по международни осиновявания Илонка Райчинова.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialni.bg/raboti_legalno/8964/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Не трябва да допуснем икономическата криза да се превърне в социална</title>
		<link>http://www.socialni.bg/raboti_legalno/6543/</link>
		<comments>http://www.socialni.bg/raboti_legalno/6543/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 08:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Работи легално и защитавай трудовите си права]]></category>

		<category><![CDATA[криза]]></category>

		<category><![CDATA[мерки]]></category>

		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialni.bg/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[В никакъв случай не бива да допуснем кризата – икономическа и финансова, да се превърне в социална, заяви министър Емилия Масларова при откриването на Годишната среща на главните секретари на икономическите и социалните съвети от страните членки на Европейския съюз. Според министър Масларова кризата ще бъде тест за Лисабонската стратегия, за възможността на Европа да [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В никакъв случай не бива да допуснем кризата – икономическа и финансова, да се превърне в социална, заяви министър Емилия Масларова при откриването на Годишната среща на главните секретари на икономическите и социалните съвети от страните членки на Европейския съюз. Според министър Масларова кризата ще бъде тест за Лисабонската стратегия, за възможността на Европа да се справи с проблемите в конкретната ситуация.</p>
<p>Пред участниците в срещата министър Масларова обясни, че България в този период на криза е в една относително добра ситуация с коефициент на заетост 62,5% и безработица 7,08% . Тя представи антикризисните мерки, приети от правителството и се спря по-подробно на някои програми от Националния план за действие по заетостта. Тя посочи, че по оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” са предвидени средства за запазване на заетостта и за квалификация и преквалификация на работници.</p>
<p>В момента над 22 000 работници се трудят на 4-часов работен ден и освен заплатата, която получават от работодателите си, те получават и по 120 лева, осигурени от държавата. Предстои още 42 000 работници да преминат на намалено работно време, уточни министър Масларова.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialni.bg/raboti_legalno/6543/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Четвъртата регионална конференция за корпоративната социална отговорност в условия на криза</title>
		<link>http://www.socialni.bg/raboti_legalno/5673/</link>
		<comments>http://www.socialni.bg/raboti_legalno/5673/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 11:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Работи легално и защитавай трудовите си права]]></category>

		<category><![CDATA[корпоративна отговорност]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialni.bg/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[В България се наложи традицията на корпоративната социална отговорност, имаме положителни параметри и Министерството на труда и социалната политика ще продължи да популяризира и пропагандира това, което България прави, заяви министър Емилия Масларова при откриването на Четвъртата регионална конференция на тема “Корпоративна социална отговорност в условията на криза”. Тя подчерта, че корпоративната социална отговорност е [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В България се наложи традицията на корпоративната социална отговорност, имаме положителни параметри и Министерството на труда и социалната политика ще продължи да популяризира и пропагандира това, което България прави, заяви министър Емилия Масларова при откриването на Четвъртата регионална конференция на тема “Корпоративна социална отговорност в условията на криза”. Тя подчерта, че корпоративната социална отговорност е един от инструментите за налагане на принципите за достойния труд в обществото.</p>
<p>Най-важното на този етап е да не допуснем масова безработица и фалити на структуроопределящи отрасли в икономиката, каза министър Масларова пред журналисти след откриването на форума. Тя подчерта, че във всички случаи в условията на криза трябва да се обърне внимание на рисковите групи. Минималните стандарти и доходи трябва да се прецизират, тъй като там попадат безработните, децата и майките.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialni.bg/raboti_legalno/5673/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обсъжда се увеличение с 19% на стандартите за издръжка в домовете за деца</title>
		<link>http://www.socialni.bg/raboti_legalno/46763/</link>
		<comments>http://www.socialni.bg/raboti_legalno/46763/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 09:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Работи легално и защитавай трудовите си права]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialni.bg/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Увеличение на стандартите за издръжка в домовете за деца, лишени от родителски грижи, с 19 % обсъжда работна група, съобщи министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова на провелата се вчера в резиденция «Бояна» традиционната среща на президента Георги Първанов и г-жа Зорка Първанова с директорите на домовете за деца. Тя припомни, че делегираните [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Увеличение на стандартите за издръжка в домовете за деца, лишени от родителски грижи, с 19 % обсъжда работна група, съобщи министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова на провелата се вчера в резиденция «Бояна» традиционната среща на президента Георги Първанов и г-жа Зорка Първанова с директорите на домовете за деца. Тя припомни, че делегираните бюджети в домовете за деца, лишени от родителски грижи, се увеличиха с 50% от юли 2008 г. и с още 20 % от януари 2009 г.</p>
<p>В срещата участваха и представителите на институциите, общините, бизнеса, учебните заведения и неправителствените организации. Те обсъдиха изпълнението на Плана за дейността на институциите, неправителствените организации и бизнеса, който беше набелязан в Русе през март миналата година в рамките на „Българските дебати&#8221;.</p>
<p>По-рано през деня министър Емилия Масларова приветства абитуриентите от домове за деца, лишени от родителски грижи, които бяха в резиденция «Бояна» и ги информира, че 308 500 лева са осигурени за трудова реализация на младежите с подписаното споразумение между администрацията на президента и Министерството на труда и социалната политика. Средствата ще позволят до края на тази година над 260 младежи да се обучат и придобият професионална квалификация, да стажуват и да започнат постоянна работа.</p>
<p>Безплатното обучение за придобиване на професионална квалификация ще бъде финансирано от Агенцията по заетостта. Ще бъде предоставена възможност за достъпно обучение на абитуриентите, за да усвоят нова професия, да повишат квалификацията си и компютърната си грамотност. Ще бъде дадена възможност и за стажуване до три месеца при конкретен работодател, на когото ще бъдат възстановени изплатените средства за заплата, социални и здравни осигуровки на младежите за целия период на стажа.</p>
<p>За насърчаване на работодателите, наели на работа за най-малко 24 месеца младежи, възпитаници на домовете и завършващи средно образование през 2009 г., ще бъдат възстановени изплатените средства за трудовото възнаграждение, социалните и здравните осигуровки през първата година на договора.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialni.bg/raboti_legalno/46763/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>МТСП удължава срока за кандидатстване по схема на Европейския интеграционен фонд</title>
		<link>http://www.socialni.bg/raboti_legalno/34562/</link>
		<comments>http://www.socialni.bg/raboti_legalno/34562/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 10:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Работи легално и защитавай трудовите си права]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialni.bg/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” в МТСП удължава срока за представяне на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ по „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи (ООП) на политиката за интеграция на имигранти в ЕС”, създаване на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” в МТСП удължава срока за представяне на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ по „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи (ООП) на политиката за интеграция на имигранти в ЕС”, създаване на методология за напредъка , изграждане на капацитет за реализация на тези дейности”. Крайният срок за приемане на проектни предложения е до 16:00 часа на 8 юни 2009 г.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialni.bg/raboti_legalno/34562/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как да постигнем баланс между семейство и кариера?</title>
		<link>http://www.socialni.bg/raboti_legalno/45673/</link>
		<comments>http://www.socialni.bg/raboti_legalno/45673/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 13:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Работи легално и защитавай трудовите си права]]></category>

		<category><![CDATA[пенсии]]></category>

		<category><![CDATA[дискриминация]]></category>

		<category><![CDATA[жени]]></category>

		<category><![CDATA[защита]]></category>

		<category><![CDATA[кариера]]></category>

		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialni.bg/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[
Равни възможности за мъжете и жените, равно заплащане, недискриминация - това са неоспорими европейски ценности. Но доколко успяваме да ги постигнем в реалния живот? Как да гарантираме, че никой не е принуден да избира между семейство и кариера? В Европа има все още много неща за вършене и решения за вземане в областта на равните [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.socialni.bg/blog/wp-content/uploads/2009/05/businesswomen.jpg" mce_href="http://www.socialni.bg/blog/wp-content/uploads/2009/05/businesswomen.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-606" title="businesswomen" src="http://www.socialni.bg/blog/wp-content/uploads/2009/05/businesswomen-300x219.jpg" mce_src="http://www.socialni.bg/blog/wp-content/uploads/2009/05/businesswomen-300x219.jpg" alt="" width="300" height="219"></a></p>
<p><b>Равни възможности за мъжете и жените</b>, <b>равно заплащане, недискриминация - това са неоспорими европейски ценности.</b> Но доколко успяваме да ги постигнем в реалния живот? Как да гарантираме, че никой не е принуден да избира между семейство и кариера? В Европа има все още много неща за вършене и решения за вземане в областта на равните възможности между жените и мъжете.</p>
<p><b>Времената се променят. Жените извоюват все повече важни позиции в бизнеса и политиката, 32 на сто от управленските позиции в ЕС за 2006 година са били заети от жени. </b>Делът на дамите в Европейския Парламент нарасна от 16, 3 на сто през 1979 година до 31 процента през 2009. Всичко това е много хубаво, но фактите говорят и друго: жените в Европа печелят 17 на сто по-малко от мъжете, един от десет европейци твърди, че е страдал от някаква форма на&nbsp;тормоз или насилие на нейното/неговото работно място.</p>
<p><b>Балансът семейство - кариера: лукс или необходимост</b></p>
<p>Според статистиката жените (на пълен работен ден) работят&nbsp;средно по&nbsp;&nbsp;40 часа на седмица, а мъжете - 43. <b>Означава ли обаче това, че жените работят по-малко като се имат предвид всички задължения на жените по отглеждане на децата и домакинството? Да не пропускаме и мъжете - получават ли те шансовете, които заслужават?</b></p>
<p>Много инициативи на ЕС работят в посока равни възможности и недискриминация. Подготвя се откриването на европейски институт за равенството между половете във Вилнюс. Програмата Daphne се занимава с борбата срещу насилието спрямо жени.&nbsp; В Европейския парламент&nbsp; има специална Комисия, която се занимава с правата на жените. Една от най-ярките кампании на ЕП бе &#8220;червен картон срещу принудителната проституция&#8221; , която се проведе по време на Световното футболно първенство през 2006 година и Европейското през 2008.</p>
<p>Много се прави в областта на равните шансове и недискриминацията, но още много остава да бъде направено. ЕП може да вземе решения по много въпроси, касаещи всекидневния ни живот. Какво трябва да се направи, за да се постигне балансът между кариера и семейство? Какви решения да се вземат? Вашето мнение има значение!</p>
<p>Източник: <a href="http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_bg.htm" mce_href="http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_bg.htm" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.europarl.europa.eu');">http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_bg.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialni.bg/raboti_legalno/45673/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В подкрепа на майчинството</title>
		<link>http://www.socialni.bg/raboti_legalno/2349/</link>
		<comments>http://www.socialni.bg/raboti_legalno/2349/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 13:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Работи легално и защитавай трудовите си права]]></category>

		<category><![CDATA[В подкрепа на майчинството]]></category>

		<category><![CDATA[майчинство]]></category>

		<category><![CDATA[помощ]]></category>

		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialni.bg/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Приоритетно в програмата „Подкрепа на майчинството&#8221; ще бъдат включени жени в предпенсионна възраст, които са безработни.
В края на първото тримесечие ще бъдат прехвърлени средства от други програми към програмата в подкрепа на майчинството. В случай, че няма желаещи безработни, тогава ще бъдат включени пенсионери, както е било през миналата година, както беше миналата година, когато [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Приоритетно в програмата „Подкрепа на майчинството&#8221; ще бъдат включени жени в предпенсионна възраст, които са безработни.</p>
<p>В края на първото тримесечие ще бъдат прехвърлени средства от други програми към програмата в подкрепа на майчинството. В случай, че няма желаещи безработни, тогава ще бъдат включени пенсионери, както е било през миналата година, както беше миналата година, когато безработицата беше най-ниска.<br />
Програмата &#8220;В подкрепа на майчинството уникална. Тя е единствена в света. В нея ще бъдат включени 14 000 души.</p>
<p>Така министерството се надява да помогне на общините, докато детските заведения бъдат възстановени.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialni.bg/raboti_legalno/2349/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Конференция за гъвкавост и сигурност на пазара на труда</title>
		<link>http://www.socialni.bg/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/45454/</link>
		<comments>http://www.socialni.bg/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/45454/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<category><![CDATA[конференция]]></category>

		<category><![CDATA[пазар  на труда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialni.bg/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова ще открие утре, 12 май 2008 г., национална конференция “Прилагане на национална пътека за достигане на гъвкавост и сигурност”. Началото на конференцията е в 9:30 часа, гранд хотел „София”, зала „Триадица”.
По време на конференцията ще бъде представен българският подход за изпълнение на интегрирани политики с цел постигане [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова ще открие утре, 12 май 2008 г., национална конференция “Прилагане на национална пътека за достигане на гъвкавост и сигурност”. Началото на конференцията е в 9:30 часа, гранд хотел „София”, зала „Триадица”.</p>
<p>По време на конференцията ще бъде представен българският подход за изпълнение на интегрирани политики с цел постигане на гъвкавост и сигурност на пазара на труда. Представител на Европейската комисия ще представи процеса за развитие на гъвкавостта и сигурността като ключов компонент за постигане на целите от Лисабон.</p>
<p>Ще участват представители на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, научните среди, неправителствените организации и публичната администрация.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialni.bg/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/45454/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Създава се Национален съвет по въпросите на социалното включване</title>
		<link>http://www.socialni.bg/raboti_legalno/socialno_vkl/</link>
		<comments>http://www.socialni.bg/raboti_legalno/socialno_vkl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 07:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Работи легално и защитавай трудовите си права]]></category>

		<category><![CDATA[министерство]]></category>

		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<category><![CDATA[социална политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialni.bg/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Правителството одобри създаването на Национален съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет и прие Правилник за устройството и дейността му. Членовете на Съвета ще обсъждат предложения за стратегически приоритети в областта на социалното включване; ще правят предложения за разработването на проекти на стратегии, програми, планове за действие и други стратегически документи в областта [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Правителството одобри създаването на Национален съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет и прие Правилник за устройството и дейността му. Членовете на Съвета ще обсъждат предложения за стратегически приоритети в областта на социалното включване; ще правят предложения за разработването на проекти на стратегии, програми, планове за действие и други стратегически документи в областта на социалното включване; ще дават становища по проекти на стратегически документи в областта на социалното включване; ще подпомагат сътрудничеството и консултацията с юридическите лица с нестопанска цел за формиране, провеждане и мониторинг на държавната политика по социално включване; ще разработват, обсъждат и одобряват доклади, анализи и оценки на изпълнението на държавната политика по социално включване; ще съдействат за мониторинга на изпълнението на държавната политика по социално включване.</p>
<p>Председател на съвета ще бъде министърът на труда и социалната политика, а негови членове - заместник-министри и ръководители на основните институции, които имат ангажименти по формулирането, изпълнението и мониторинга на политиката по социално включване; представители на Националното сдружение на общините в България; на национално представените организации на социалните партньори, на организациите, членуващи в европейски мрежи, работещи по въпросите на социалното включване и на Българската академия на науките. В състава на съвета ще се включат и ръководители на юридически лица с нестопанска цел с доказан опит в областта на политиката за социално включване на национално ниво.</p>
<p>Съветът ще заседава най-малко два пъти годишно. Неговите членове ще участват в работата му лично и няма да могат да упълномощават други лица да ги представляват. Съветът ще може да създава експертни работни групи и други помощни звена. Министерството на труда и социалната политика ще осигурява организационно-техническото обслужване на дейността на съвета.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialni.bg/raboti_legalno/socialno_vkl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
